取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
高壓往復泵、大流量高壓往復泵、廠家高壓往復泵,高壓泵,高壓泵廠家,三柱塞高壓泵,高壓往復泵,高壓清洗泵WP3-S系列(K20000類型),引進德國KAMAT公司技術生產, 功率200千瓦。適合冶金除鱗、油田二次采油、三次采油注水、注劑、下水道清洗,以及其他需要大流量的工業應用。既可輸送清水、乳化液,也可輸送其他具有化學性質的液體。
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齒輪減速比 | 4.04 | 曲軸轉速 | 366 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
195升/分鐘 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45毫米 |
240升/分鐘 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50毫米 |
295升/分鐘 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55毫米 |
350升/分鐘 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60毫米 |
415升/分鐘 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65毫米 |
480升/分鐘 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70毫米 |
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齒輪減速比 | 4.619 | 曲軸轉速 | 320 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 |
柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
173升/分鐘 | 31 | 38 | 46 | 57 | 45毫米 |
213升/分鐘 | 25 | 31 | 37 | 46 | 50毫米 |
258升/分鐘 | 21 | 25 | 30 | 38 | 55毫米 |
307升/分鐘 | 18 | 21 | 26 | 32 | 60毫米 |
361升/分鐘 | 15 | 18 | 22 | 27 | 65毫米 |
418升/分鐘 | 13 | 15 | 19 | 24 | 70毫米 |
合金鋼,單泵尺寸:1500mm*900mm*700mm,重量:1000KG,型號:WP3-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德
高壓往復泵、大流量高壓往復泵、廠家高壓往復泵,高壓泵,高壓泵廠家,三柱塞高壓泵,高壓往復泵,高壓清洗泵WP3-S系列(K20000類型),引進德國KAMAT公司技術生產, 功率200千瓦。適合冶金除鱗、油田二次采油、三次采油注水、注劑、下水道清洗,以及其他需要大流量的工業應用。既可輸送清水、乳化液,也可輸送其他具有化學性質的液體。
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齒輪減速比 | 4.04 | 曲軸轉速 | 366 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
195升/分鐘 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45毫米 |
240升/分鐘 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50毫米 |
295升/分鐘 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55毫米 |
350升/分鐘 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60毫米 |
415升/分鐘 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65毫米 |
480升/分鐘 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70毫米 |
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齒輪減速比 | 4.619 | 曲軸轉速 | 320 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 |
柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
173升/分鐘 | 31 | 38 | 46 | 57 | 45毫米 |
213升/分鐘 | 25 | 31 | 37 | 46 | 50毫米 |
258升/分鐘 | 21 | 25 | 30 | 38 | 55毫米 |
307升/分鐘 | 18 | 21 | 26 | 32 | 60毫米 |
361升/分鐘 | 15 | 18 | 22 | 27 | 65毫米 |
418升/分鐘 | 13 | 15 | 19 | 24 | 70毫米 |
合金鋼,單泵尺寸:1500mm*900mm*700mm,重量:1000KG,型號:WP3-S,用途:高壓清洗,品牌:睿琪德