取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
油田注水高壓泵,油田高壓注水泵,注水泵廠家WM3-S系列(K20000類型),引進德國KAMAT公司技術生產, 功率200千瓦。適合冶金除鱗、油田二次采油、三次采油注水、注劑、下水道清洗,以及其他需要大流量的工業應用。既可輸送清水、乳化液,也可輸送其他具有化學性質的液體。
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齒輪減速比 | 4.04 | 曲軸轉速 | 366 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
195升/分 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45mm |
240升/分 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50mm |
295升/分 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55mm |
350升/分 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60mm |
415升/分 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65mm |
480升/分 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70mm |
輸入轉速 | 1480轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米, | ||
齒輪減速比 | 4.619 | 曲軸轉速 | 320轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
173升/分鐘 | 31 | 38 | 46 | 57 | 45毫米 |
213升/分鐘 | 25 | 31 | 37 | 46 | 50毫米 |
258升/分鐘 | 21 | 25 | 30 | 38 | 55毫米 |
307升/分鐘 | 18 | 21 | 26 | 32 | 60毫米 |
361升/分鐘 | 15 | 18 | 22 | 27 | 65毫米 |
418升/分鐘 | 13 | 15 | 19 | 24 | 70毫米 |
合金鋼,標準配置:高壓泵、電機、電柜、 底座、 過濾器、 增壓泵等,柴油機組尺寸:2700mm*1800mm*2100mm,重量:2300KG電機機組尺寸:2500mm*1500mm*1500mm,重量:1600KG,型號:WM3-S,用途:鋼鐵廠冶金除磷,下水管道清洗,品牌:睿琪德
油田注水高壓泵,油田高壓注水泵,注水泵廠家WM3-S系列(K20000類型),引進德國KAMAT公司技術生產, 功率200千瓦。適合冶金除鱗、油田二次采油、三次采油注水、注劑、下水道清洗,以及其他需要大流量的工業應用。既可輸送清水、乳化液,也可輸送其他具有化學性質的液體。
輸入轉速 | 1480 轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米 | ||
齒輪減速比 | 4.04 | 曲軸轉速 | 366 轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
195升/分 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45mm |
240升/分 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50mm |
295升/分 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55mm |
350升/分 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60mm |
415升/分 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65mm |
480升/分 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70mm |
輸入轉速 | 1480轉/分鐘 | 柱塞行程 | 120毫米, | ||
齒輪減速比 | 4.619 | 曲軸轉速 | 320轉/分鐘 | ||
電機功率(千瓦) | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞直徑 |
額定流量 | 額定排出壓力(兆帕) | ||||
173升/分鐘 | 31 | 38 | 46 | 57 | 45毫米 |
213升/分鐘 | 25 | 31 | 37 | 46 | 50毫米 |
258升/分鐘 | 21 | 25 | 30 | 38 | 55毫米 |
307升/分鐘 | 18 | 21 | 26 | 32 | 60毫米 |
361升/分鐘 | 15 | 18 | 22 | 27 | 65毫米 |
418升/分鐘 | 13 | 15 | 19 | 24 | 70毫米 |
合金鋼,標準配置:高壓泵、電機、電柜、 底座、 過濾器、 增壓泵等,柴油機組尺寸:2700mm*1800mm*2100mm,重量:2300KG電機機組尺寸:2500mm*1500mm*1500mm,重量:1600KG,型號:WM3-S,用途:鋼鐵廠冶金除磷,下水管道清洗,品牌:睿琪德